暂无2025年6月13日天津确切的菜价信息,但可参考近期相关信息如下:
根据滨海新区发改委价格监测,6月13-19日该区15种主要蔬菜平均零售价格为每斤2.17元,较上周下降0.11元,延续近两个月的降价趋势。
| 菜品 | 进香河 | 科巷 | 来凤 | 南湖 | 花园路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 青椒 | 50 | 50 | 50 | 00 | 00 |
| 西红柿 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 黄瓜 | 50 | 50 | 50 | 00 | 00 |
| 土豆 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 芹菜 | 50 | 50 | 50 | 00 | 00 |
| 洋葱 | 80 | 80 | 80 | 00 | 00 |
| 蒜头 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 豆角 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 花菜 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 胡萝卜 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 菠菜 | 50 | 50 | 50 | 00 | 00 |
| 韭菜 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 莲藕 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
| 莴笋 | 50 | 50 | 50 | 00 | 00 |
| 白鲢 | 50 | 50 | |||
| 鲫鱼 | 00 | 00 |
建议结合近期趋势和区域特点综合判断实际菜价。