品牌名称 | 足金价格(元/克) | 备注 |
---|---|---|
周大福 | 960 | 含工费,具体以门店为准 |
六福珠宝 | 960 | 含工费,具体以门店为准 |
周生生 | 959 | 含工费,具体以门店为准 |
金至尊 | 960 | 含工费,具体以门店为准 |
谢瑞麟 | 960 | 含工费,具体以门店为准 |
老凤祥 | 952 | 含工费,具体以门店为准 |
老庙黄金 | 957 | 含工费,具体以门店为准 |
菜百首饰 | 910 | 标注为“足金999” |
中国黄金 | 910 | 标注为“足金999” |
如需更详细数据(如铂金、K金报价或历史价格对比),可参考相关品牌官网或专业贵金属交易平台。