新房价格
二手房价格
区域 | 新房均价(元/㎡) | 二手房均价(元/㎡) | 特点及趋势 |
---|---|---|---|
和平区 | 60,000-70,000 | 55,000-65,000 | 顶级学区房单价超10万元,新政后部分老破小房源价格松动。 |
河西区 | 35,000-45,000 | 30,000-40,000 | 新盘集中,改善型需求主导,二手房价受次新房冲击明显。 |
南开区 | 38,000-48,000 | 33,000-43,000 | 科技产业带动楼市活跃度,部分科创园区周边项目价格稳中有升。 |
滨海新区 | 18,000-25,000 | 15,000-22,000 | 自贸区政策利好,塘沽、开发区房价高于生态城;二手房东疆湾等片区性价比凸显。 |
津南区 | 16,000-23,000 | 14,000-20,000 | 海教园板块因教育资源优势,新房价格领跑全区;双港、辛庄等通勤板块受刚需青睐。 |
西青区 | 20,000-30,000 | 18,000-28,000 | 中北镇、精武镇近市区板块价格坚挺,张家窝、李七庄等区域二手房竞争激烈。 |
北辰区 | 15,000-22,000 | 13,000-20,000 | 宜兴埠、北仓等地铁沿线项目去化较快,双街、青光等远郊板块以低价吸引外溢需求。 |
东丽区 | 17,000-24,000 | 15,000-22,000 | 华明、金钟街等板块依托空港优势,房价高于其他近郊;军粮城、无瑕街二手房议价空间大。 |
其他远郊区 | 8,000-15,000 | 7,000-12,000 | 蓟州、宝坻等文旅地产价格低位徘徊,武清受北京外溢需求影响,部分高铁盘成交回暖。 |
政策环境
供需关系
区域发展
数据综合自安居客、58爱房等平台2025年6月统计,具体到6月10日的实时价格需参考各大中介或开发商当日报价,建议通过以下途径获取精准信息: