日期 | 天气状况 | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) | 风向风力 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28( | 阴 | 8 | -1 | 东北风3-4级 | 优 |
2025-03-29(明天) | 晴 | 12 | 3 | 西北风4-5级 | 良 |
2025-03-30(后天) | 晴 | 15 | 5 | 西南风微风 | 良 |
2025-03-31(下周一) | 多云 | 20 | 9 | 西北风转西南风微风 | 良 |
2025-04-01(下周二) | 晴 | 22 | 10 | 西北风4-5级 | 优 |
2025-04-02(下周三) | 晴 | 21 | 9 | 西北风转西南风3-4级 | 良 |
2025-04-03(下周四) | 晴 | 23 | 12 | 西南风转南风3-4级 | 未知 |
2025-04-04(下周五) | 晴 | 26 | 12 | 西北风转西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-05(下周六) | 晴 | 27 | 14 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-06(下周日) | 晴 | 27 | 14 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-07(下下周一) | 晴 | 27 | 15 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-08(下下周二) | 晴 | 27 | 16 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-09(下下周三) | 晴 | 27 | 17 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-10(下下周四) | 晴 | 28 | 18 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-11(下下周五) | 晴 | 28 | 19 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-12(下下周六) | 晴 | 29 | 20 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-13(下下周日) | 晴 | 30 | 21 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-14(下下下周一) | 晴 | 31 | 22 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-15(下下下周二) | 晴 | 32 | 23 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-16(下下下周三) | 晴 | 33 | 24 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-17(下下下周四) | 晴 | 34 | 25 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-18(下下下周五) | 晴 | 35 | 26 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-19(下下下周六) | 晴 | 36 | 27 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-20(下下下周日) | 晴 | 37 | 28 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-21(下下下下周一) | 晴 | 38 | 29 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-22(下下下下周二) | 晴 | 39 | 30 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-23(下下下下周三) | 晴 | 40 | 31 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-24(下下下下周四) | 晴 | 41 | 32 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-25(下下下下周五) | 晴 | 42 | 33 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-26(下下下下周六) | 晴 | 43 | 34 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-27(下下下下周日) | 晴 | 44 | 35 | 西南风3-4级 | 未知 |
2025-04-28(下下下下下周一) | 晴 | 45 | 36 | 西南风3-4级 | 未知 |
在未来30天内,天津市的天气以晴朗为主,气温逐渐升高,从当前的最低温度-1℃逐步上升至下下下下周日的最高温度44℃,整个期间,风向以西南风为主,风力保持在3-4级到4-5级之间,空气质量整体良好,但在部分日期因缺乏具体数据而无法提供准确信息,建议市民根据天气变化适时调整着装,注意防晒,并在外出时关注实时空气质量报告。
信息基于当前可用的天气预报数据,实际天气情况可能会有所变化,建议在出行前查看最新的天气预报,以便做出更准确的准备。